| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2671 | Kuswanda | XII TE | TE 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TEI XII | Plc omron | 2025-10-06 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 2672 | Rd. Angga Dwi J | X TKI C | R 02.44 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
|
Pend Pancasila X | uts pp | 2025-10-06 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2673 | Agung Dwi Arsito | X TKJ A | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Dasar Program TJKT | Ujian Wawancara | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2674 | Agung Dwi Arsito | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Perwalian | Pengenalan guru wali | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2675 | Yadi Rishandi | XII TKJ 1 | R ACP 1 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif TKJ XII | Mengerjakan Devnet & CCNA | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 2676 | Rd. Adhi Indra Kurnia | X RPL A | R PPLG 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
IPAS | mengerjakan tata surya dan menunggu alguik | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2677 | Meti Hermawati | XI TEI A | R 02.70 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | Announcement Day | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 2678 | Winda Puspita Yuliyanti | XI TKJ B | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
B. Inggris XI | tidak ada | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2679 | Eli Ratna Hazari | XI TKJ B | R 02.52 |
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
PJOK XI | tidak ada | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |
| 2680 | Budi Syarief | XII TKI 1 | R 02.46 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:40:00 - 10:20:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif TKI XII | - | 2025-10-03 00:00:00 |
|
Tidak | Tidak |