| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Siti Nurhayati | 2025 TKI B | R 02.56 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
|
PABP XI | Khutbah,tablik dan dakwah | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1022 | Ela Silfiana | 2025 TKI B | R 02.56 |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
|
PJOK XI | materi renang gaya dada | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1023 | Dodi Permana Hidayat | 2025 TKJ C | TJKT 1 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Produktif TKJ XI | mengerjakan video di modul 5 | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 1024 | Agung Dwi Arsito | 2025 TKJ B | TJKT 3 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Mapel Pilihan TKJ XI | Project 1 | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1025 | Hendra Gunawan | 2025 TKJ B | TJKT 3 |
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Dasar Program TJKT | Vlan | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 1026 | Rina Karolina | 2026 ATPH B | PERPUSTAKAAN R |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Matematika X | Barusan aritmatika | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1027 | Muhamad Hanifan | 2026 ATPH C | LABKOM |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
Jam ke-6 (09:55:00 - 10:35:00)
Jam ke-7 (10:35:00 - 11:15:00)
|
Informatika | aktivitas perintegrasian aplikasi perkantoran | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1028 | Rina Karolina | 2026 ATPH C | R 02.49 |
Jam ke-8 (11:15:00 - 11:55:00)
Jam ke-9 (12:35:00 - 13:15:00)
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
Jam ke-12 (14:35:00 - 15:15:00)
Jam ke-13 (15:15:00 - 15:55:00)
|
Matematika X | sifat sifat logaritma, baris dan deret aritmatika | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1029 | Murti Sapto Wahyono | 2026 BR A | R 02.40 |
Jam ke-2 (06:45:00 - 07:25:00)
Jam ke-3 (07:25:00 - 08:05:00)
Jam ke-4 (08:05:00 - 08:45:00)
Jam ke-5 (08:45:00 - 09:25:00)
|
Proyek IPAS | Zat dan perubahan, membuat peta konsep serta resume yang aesthetic | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1030 | Maya Rahmawati | 2026 BR A | R 02.40 |
Jam ke-10 (13:15:00 - 13:55:00)
Jam ke-11 (13:55:00 - 14:35:00)
|
Pend Pancasila X | ide pendiri bangsa tentang pancasila | 2026-09-01 00:00:00 |
|
Ya | Ya |